名稱:山(shān)東明諾(nuò)閥門制造有限公司
地址(zhǐ):山東省臨沂市費縣探沂鎮
經濟開發區縱二路西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:mingnuofm_77@163.com
網(wǎng)址:http://www.xnbpq.cn
當前位置:主頁 > 産(chǎn)品(pǐn)中心 > 蝶(dié)閥系列 >
D973H電動對夾式硬密封蝶閥(多層次)執(zhí)行機構
類型:CH系列特點:
1.功能強勁:智能型、調節型、開關式。
2.體積小巧:體積僅相當于同類産品的35%左右。
3.使用方(fāng)便:采用單(dān)相電(diàn)源,接線簡單;采用獨(dú)創的球(qiú)型凸出結(jié)構,使觀(guān)察更方便(biàn);免加油免點檢、防水防鏽、任(rèn)意(yì)角度安裝。
4.保護裝置有雙重限位、過熱保護、過(guò)載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶(dài)手動(dòng)功能。
5.智能數控:内置模塊(kuài)采用計算(suàn)機單片及智能(néng)控制軟件直接接收計算機(jī)或工業儀表等輸出的标準信号(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現閥門開度的智能控制和精确定(dìng)位。
也可選用3810系(xì)列或NA系列電(diàn)子式角行程執行機構.亦可選用(yòng)PSQ系列或DYR系列。≥DN 200口徑閥門一般采用(yòng)380VAC電動(dòng)執行器(qì)。國内品牌如瑞基,澳托(tuō)克,揚州電力,天二通,蘭陵等;國(guó)外品牌有英國(guó)羅托克、法國伯納德、德國瓯瑪(mǎ)、德國西博思(西(xī)門子)等。
D973H電(diàn)動對夾式硬密封蝶閥(多層次)主要技術參數
公稱(chēng)通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱(chēng)藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
洩(xiè)漏率 | 符合GB/T13927-92标(biāo)準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣(qì)動、液動 |
D973H電動對夾式硬(yìng)密(mì)封蝶閥(多層次)主要(yào)零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶闆(pǎn) | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥(fá)軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼(gāng) |
密封圈 | 不鏽鋼圈(quān) |
填料 | 柔性石(shí)墨 |
D973H電動對夾式硬密封(fēng)蝶閥(多層次)采用(yòng)标準
制造标準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法(fǎ)蘭标準 | GB9113-2000 |
結構長度标(biāo)準 | GB12221-89 |
檢驗标(biāo)準 | GB/T 13927-92 |
D973H-10/16/25/電(diàn)動對夾式硬密封(fēng)蝶閥(多層次)主要外形連接(jiē)尺寸 (單位:mm)
公稱通經(DN) | 主要尺(chǐ)寸(cùn) | 法蘭尺寸和螺栓規格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
上一篇(piān):TD641W-氣動(dòng)通風蝶閥