名稱(chēng):山東馳禾佳霸有限公司
地址(zhǐ):山東(dōng)省臨沂(yí)市費縣(xiàn)探沂(yí)鎮
經(jīng)濟開(kāi)發區縱(zòng)二路西側(cè)
電話(huà):0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱(xiāng):@xnbpq.cn
網(wǎng)址:http://www.xnbpq.cn
當前位(wèi)置:主(zhǔ)頁 > 産品中心 > 蝶閥(fá)系(xì)列 >
d973h電動(dòng)對夾(jiá)式硬密封(fēng)蝶閥(多層(céng)次)執行機構
類型:ch系列特(tè)點:
1.功(gōng)能強勁:智(zhì)能型、調節(jiē)型、開(kāi)關式。
2.體(tǐ)積小巧:體積僅相(xiàng)當于(yú)同類産品的35%左(zuǒ)右。
3.使用(yòng)方(fāng)便:采(cǎi)用單(dān)相電源,接(jiē)線簡(jiǎn)單(dān);采用獨創的(de)球型凸出(chū)結構,使觀察更(gèng)方便(biàn);免加油免(miǎn)點檢、防水防鏽(xiù)、任意(yì)角(jiǎo)度安裝(zhuāng)。
4.保護(hù)裝置有雙重限(xiàn)位、過熱保(bǎo)護、過載保(bǎo)護。全行程時間15秒、30秒(miǎo)、45秒、60秒。及帶手動(dòng)功能。
5.智(zhì)能數控(kòng):内置模塊(kuài)采用(yòng)計算機單片及(jí)智能控制軟件直接接收計算(suàn)機或(huò)工業儀表等輸出(chū)的标準(zhǔn)信号(4-20ma dc /1-5vdc)實現(xiàn)閥門(mén)開度的智能控制和精(jīng)确定位(wèi)。
也可(kě)選用3810系列(liè)或na系列電(diàn)子式角行程(chéng)執行機(jī)構.亦(yì)可選(xuǎn)用psq系列或dyr系(xì)列。≥dn 200口徑(jìng)閥門一般(bān)采用380vac電(diàn)動執(zhí)行器。國(guó)内品牌如瑞基(jī),澳托(tuō)克,揚(yáng)州電(diàn)力,天二(èr)通,蘭陵(líng)等;國(guó)外品牌有(yǒu)英國羅托克、法(fǎ)國伯納(nà)德、德(dé)國(guó)瓯瑪、德(dé)國(guó)西博(bó)思(西(xī)門子)等。
d973h電動對(duì)夾(jiá)式硬密封(fēng)蝶(dié)閥(多層次(cì))主要技(jì)術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通經dn(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密(mì)封試驗(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度(dù)試驗(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用(yòng)溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽(xiù)鋼:-40℃~650℃ | |||
适(shì)用介質 | 水(shuǐ)、空氣、天然(rán)氣、油(yóu)品及弱腐(fǔ)蝕性流體(tǐ) | |||
洩漏率 | 符合gb/t13927-92标準(zhǔn) | |||
驅動方(fāng)式 | 蝸輪傳動、電(diàn)動、氣動、液動 |
d973h電(diàn)動對夾式硬密(mì)封蝶(dié)閥(多層次(cì))主要零(líng)部(bù)件材(cái)料
零(líng)件名稱(chēng) | 材(cái)料 |
閥體 | wcb、合金鋼、不鏽鋼(gāng)、qt450-10 |
蝶闆 | wcb、合(hé)金鋼(gāng)、不鏽鋼、qt450-10 |
閥(fá)軸 | 2cr13不鏽(xiù)鋼、合金(jīn)鋼 |
密封圈 | 不(bú)鏽鋼圈(quān) |
填料(liào) | 柔性(xìng)石墨 |
d973h電動對夾(jiá)式硬密(mì)封蝶閥(多(duō)層次)采用标(biāo)準
制(zhì)造标(biāo)準 | jb/t 8527-97 |
法(fǎ)蘭标準 | gb9113-2000 |
結(jié)構長(zhǎng)度标準(zhǔn) | gb12221-89 |
檢驗标(biāo)準 | gb/t 13927-92 |
d973h-10/16/25/電動對夾式(shì)硬密(mì)封蝶閥(多(duō)層次)主要外(wài)形(xíng)連接尺寸(cùn) (單位(wèi):mm)
公稱通經(jīng)(dn) | 主要尺寸(cùn) | 法蘭尺寸(cùn)和(hé)螺栓規格 | |||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | |||||||
l | h | h1 | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | m20 | 295 | m20 | 310 | m24 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | m20 | 355 | m24 | 370 | m27 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | m20 | 410 | m24 | 430 | m27 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | m20 | 470 | m24 | 490 | m30 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | m24 | 525 | m27 | 550 | m33 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | m24 | 585 | m27 | 600 | m33 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | m24 | 650 | m30 | 660 | m33 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | m27 | 770 | m33 | 770 | m36 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | m27 | 840 | m33 | 875 | m39 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | m30 | 950 | m36 | 990 | m45 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | m30 | 1050 | m36 | 1090 | m45 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | m33 | 1170 | m39 | 1210 | m52 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | m36 | 1390 | m45 | 1420 | m52 |
上(shàng)一篇(piān):td641w-氣動通風(fēng)蝶閥