名稱:山東明諾閥門制造有限公(gōng)司
地址:山(shān)東省臨沂市費(fèi)縣探沂鎮
經濟開發區縱二路西側(cè)
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:mingnuofm_77@163.com
網址:http://www.xnbpq.cn
TD641W-氣動(dòng)通風蝶(dié)閥主要技(jì)術(shù)參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50-2000 | ||
公稱壓(yā)力(lì) | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓(yā)力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤ 1.5%洩漏量 | |||
适用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
适用溫度 | 氣傳動(dòng)、電傳動。 |
TD641W-氣(qì)動通風蝶閥主要零件的材質
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不鏽鋼、鉻(gè)鎳钼钛鋼、鉻钼钛鋼等特殊材料 |
蝶(dié)闆 | 鑄鋼、不鏽鋼、鉻鎳钼钛(tài)鋼、鉻钼钛(tài)鋼等特殊材 |
密(mì)封圈 | 與閥體相同 |
閥杆 | 碳鋼、 2Crl3、不鏽(xiù)鋼、鉻鎳钼钛鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
TD641W0.5/-2.5/6C.P.R.V系(xì)列氣動通風蝶閥連接尺寸
公稱通徑 DN | 結構(gòu)長度 (标準(zhǔn)值) | 外形尺寸 (參考值(zhí)) | 連接尺寸 (标準(zhǔn)值) | 參考 重量 | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 21,2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 160 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 160 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 180 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 180 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 200 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 200 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 220 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 16-22 | 645 | 600 | 16-22 | 225 |
600 | 24 | 220 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 240 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 240 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 260 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 260 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 280 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
上一篇:手(shǒu)動真空蝶閥