名稱:山東馳禾佳霸有限公司
地址:山東省臨沂市(shì)費縣(xiàn)探沂鎮
經濟開(kāi)發區縱(zòng)二路西(xī)側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:@xnbpq.cn
網(wǎng)址:http://www.xnbpq.cn
當前位置:主頁 > 産品中(zhōng)心 > 蝶(dié)閥系列 >
2、密封圈選用不鏽鋼(gāng)制作(zuò),具有(yǒu)金屬硬密封和(hé)彈性(xìng)密封的雙重優點,無論在低溫和(hé)高(gāo)溫的情況下(xià),均具有較好的密封性(xìng)能,具有(yǒu)耐(nài)腐蝕(shí),使用壽命長等(děng)特點。
3、蝶闆(pǎn)密(mì)封面采(cǎi)用堆焊钴(gǔ)基硬質合金,密(mì)封面(miàn)耐磨損,使(shǐ)用(yòng)壽命長.
4、大規(guī)格蝶(dié)闆采用(yòng)绗(háng)架結構,強(qiáng)度高(gāo),過流面積大,流(liú)阻小。
5、本(běn)閥具有(yǒu)雙向(xiàng)密封功能(néng),安裝時不受介質流向(xiàng)的限制,也不(bú)受空間位(wèi)置的(de)影(yǐng)響,可在(zài)任何方向(xiàng)安裝(zhuāng)
6、驅動裝置可以(yǐ)多工位(旋(xuán)轉90°或180°)安裝(zhuāng),便(biàn)于用戶(hù)使用。
d343h美标法蘭式蝶閥結(jié)構、尺(chǐ)寸圖
公稱(chēng)通徑(jìng)dn | 尺寸(cùn) | ||||||
l | d | d1 | d2 | b | z-d | ||
2" | 50 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
2.5" | 65 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
3" | 80 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
4" | 100 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 27 | 8-19 |
5" | 125 | 140 | 254 | 216 | 186 | 27 | 8-22 |
6" | 150 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 |
8" | 200 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
10" | 250 | 165 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-25 |
12" | 300 | 178 | 483 | 532 | 381 | 32 | 12-25 |
14" | 350 | 190 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-29 |
16" | 400 | 216 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
18" | 450 | 222 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 |
20" | 500 | 229 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 |
24" | 600 | 267 | 813 | 750 | 692 | 48 | 20-35 |
28" | 700 | 292 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-35 |
32" | 800 | 318 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-41 |
36" | 900 | 330 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-41 |
40" | 1000 | 410 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-41 |
公稱通徑(jìng)dn | 尺(chǐ)寸 | ||||||
l | d | d1 | d2 | b | z-d | ||
2" | 50 | 108 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 |
2.5 | 65 | 112 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 |
3" | 80 | 114 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
4" | 100 | 127 | 241 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
5" | 125 | 140 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 |
6" | 150 | 140 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-22 |
8" | 200 | 152 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-25 |
10" | 250 | 165 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
12" | 300 | 178 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 |
14" | 350 | 190 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 |
16" | 400 | 216 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-35 |
18" | 450 | 222 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 24-35 |
20" | 500 | 229 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-35 |
24" | 600 | 267 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-41 |
上(shàng)一篇(piān):d973h電(diàn)動對夾(jiá)式硬密封(fēng)蝶閥(fá)多層次