名稱:山(shān)東馳禾佳霸有限公司
地址:山東省(shěng)臨沂市費(fèi)縣(xiàn)探沂鎮(zhèn)
經濟開發(fā)區縱二路(lù)西側
電話(huà):0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵箱:@xnbpq.cn
網址(zhǐ):http://www.xnbpq.cn
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):主(zhǔ)頁 > 産品中(zhōng)心 > 柱塞閥系(xì)列 >
不(bú)鏽鋼(gāng)柱塞(sāi)閥介紹
uj41h不(bú)鏽鋼柱(zhù)塞(sāi)閥是(shì)由閥體、閥蓋、閥杆,柱塞,導向、密封環(huán)、手輪等零(líng)件組成(chéng)(如圖(tú))。當(dāng)手輪(lún)旋轉時,通(tōng)過閥(fá)杆帶動柱塞在(zài)導向套中(zhōng)上、下往複運動(dòng),使柱塞端部(bù)斜(xié)錐面與閥(fá)座錐(zhuī)面完(wán)成閥(fá)門的(de)開啟(qǐ)與關閉功能。柱塞(sāi)截止閥(fá)中柱塞(sāi)與密封(fēng)環間采(cǎi)用過盈(yíng)配合,通過調節(jiē)中法(fǎ)蘭螺(luó)栓預(yù)緊力(lì),使(shǐ)密封環(huán)壓縮(suō)所産生的(de)側向(xiàng)力(lì)與(yǔ)閥體中孔面柱塞外(wài)圓密封,從而保(bǎo)證了閥(fá)門(mén)的密(mì)封性,杜絕了内(nèi)洩漏。由于密封環采用回彈性強,耐(nài)磨性高的(de)無毒新型密封材料,所以密封(fēng)可靠,經久(jiǔ)耐用(yòng)。從而(ér)提高了柱(zhù)塞截(jié)止閥的使(shǐ)用壽命。柱塞截(jié)止閥(fá)結合(hé)柱塞(sāi)閥的無(wú)洩(xiè)漏有(yǒu)點和截(jié)止(zhǐ)閥啟閉快的特點,成(chéng)為一種結構新(xīn)穎,用途較多的新産品。
不(bú)鏽鋼(gāng)柱塞(sāi)閥結構規(guī)範
pn1.6-4.0 | dn15-250 | pn1.6-4.0 | dn>250 |
柱塞截(jié)止閥(fá) | 平衡(héng)式柱塞截(jié)止閥 |
性能範圍(wéi)
閥體(tǐ)材料 | 适用溫度 | 适(shì)用(yòng)介質(zhì) | 壓力(lì)範(fàn)圍 |
鑄鋼(gāng) | <425℃ | 水、蒸汽、石油産(chǎn)品 | pn1.6~1.6mpa |
不鏽鋼 | <300℃ | 硝酸(suān)、醋酸(suān) | 通徑(jìng)範圍(wéi) |
含钼(mù)不(bú)鏽(xiù)鋼 | < 300℃ | 氫(qīng)、氧、尿素等(děng) | dn15~300mm |
蒙乃爾 | < 300℃ | 氫氟酸等 |
不(bú)鏽鋼柱塞(sāi)閥外(wài)形及連(lián)接(jiē)尺寸
1.6mpa uj41h6c uj41w6c/p/r | |||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑dn(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形 | l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | |
d1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | |
d2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | |
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | |
z-d | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 88 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 | |
h | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 400 | 460 | 940 | 985 | 1100 | 1395 | |
重(zhòng)量 | ? | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 32 | 44 | 62 | 85 | 148 | 260 | 340 | 552 | 752 |
不(bú)鏽鋼柱塞(sāi)閥外(wài)形及連接(jiē)尺寸
2.5mpa uj41h-25c uj41w-25c/p/r | |||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑dn(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要(yào)外形 | l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | |
d1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | |
d2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 405 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
z-d | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 88 | 12-23 | 8-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 | |
h | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 470 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | |
重量 | ? | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 65 | 90 | 165 | 280 | 360 | 580 | 800 |
不(bú)鏽鋼柱塞(sāi)閥外(wài)形及連(lián)接(jiē)尺寸(cùn)
4.0mpa uj41h-40c uj41w-40p/r | |||||||||||||||||
公稱(chēng)通(tōng)徑dn(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形(xíng) | l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 | |
d1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 515 | 585 | |
d2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 | |
z-?d | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 | |
h | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 580 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | |
重量 | ? | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 75 | 120 | 185 | 320 | 480 | 700 | 930 |
不(bú)鏽鋼柱塞(sāi)閥外(wài)形及連(lián)接(jiē)尺寸(cùn)
6.4mpa u41h-64c uj41h-64p/r | |||||||||||||||
公稱通徑(jìng)dn(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
主要外形 | l | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
d | 105 | 130 | 145 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 | 470 | 530 | |
d1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
d2 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 130 | 140 | 168 | 202 | 240 | 300 | 352 | 412 | |
d6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | 48 | 54 | |
z-d | 44 | 48 | 44 | 4-23 | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | 8-30 | 8-34 | 8-34 | 12-34 | 12-41 | 16-41 | |
h | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 260 | 285 | 320 | 340 | 400 | 450 | 500 | 980 | 1000 | |
重量 | ? | 6 | 8 | 9 | 14 | 22 | 30 | 40 | 70 | 98 | 150 | 260 | 400 | 520 | 680 |
不(bú)鏽鋼柱塞閥外(wài)形及連接尺寸(cùn)
10.0mpa uj41h00 uj41h00p/r | |||||||||||||||||
公稱通徑dn(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形 | l | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 |
d | 105 | 130 | 145 | 150 | 165 | 195 | 220 | 230 | 265 | 310 | 350 | 430 | 500 | 585 | 655 | 715 | |
d1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 | 560 | 620 | |
h | 150 | 165 | 185 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 340 | 400 | 460 | 520 | 980 | 1060 | 1200 | 1350 | |
重(zhòng)量 | ? | 6 | 8 | 10 | 16 | 26 | 34 | 48 | 96 | 130 | 250 | 380 | 510 | 660 | 810 | 950 | 1100 |
上(shàng)一篇:沒有了
下(xià)一篇:uz41h不鏽鋼柱(zhù)塞(sāi)閘閥(fá)