設(shè)計與(yǔ)制造(zào) | gb/t12235 | |
連接端尺(chǐ)寸 | 結(jié)構長(zhǎng)度 | gb/t12221 |
法蘭尺寸 | jb/t79 | |
檢(jiǎn)驗與試驗(yàn) | jb/t9092 | |
材 料(liào) | 碳鋼(gāng) | gb/t12229 |
不鏽(xiù)鋼(gāng) | gb/t12230 | |
合金鋼(gāng) | q/zb66 | |
标 志 | gb/t12220 | |
供(gòng) 貨(huò) | jb/t7928 |
閥體 | 閥(fá)蓋(gài) | 閥瓣 | 密(mì)封圈 | 閥杆 | 填料 | 适用介質(zhì) | 适用溫度 (≤℃) |
wcb | wcb+d507mo | d577 | 2crl3 | 柔性石墨 | 水、油(yóu)品、蒸汽 | 425 | |
zglcrl8ni9ti | 0crl8ni9ti stellite12 | stellite6 | lcrl8ni9ti | ptfe | 硝(xiāo)酸類 | 200 | |
zglcrl8ni2mo2ti | cf8m stellite12 | lcrl8ni2mo2ti | lcrl8ni2mo2ti | ptfe | 磷酸類、 堿類、混(hùn)酸 | 200 | |
zg00crl7nil4m02 | cf3m stellite12 | stel1ite6 | 316l | ptfe | 磷酸類、 尿素(sù)、甲铵(ǎn)液 | 200 | |
zglcr5mo | zglcr5mo stellite12 | stel1ite6 | 25cr2mo1va | 柔性石(shí)墨 | 水、油(yóu)品(pǐn)、蒸汽(qì) | 550 |
公稱壓力pn(mpa) | 公(gōng)稱通徑dn(mm) | 标(biāo)準值(zhí) | 參考值 | |||||||||
l | d | d1 | n | d6 | b | f | f1 | z-φd | l1 | h | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 283 | 1292 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 283 | 1292 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 |
上一篇(piān):不鏽鋼截止閥(fá)
返(fǎn)回首(shǒu)頁