名稱:山(shān)東馳禾佳霸有限公司
地址:山東(dōng)省臨沂市(shì)費縣探(tàn)沂(yí)鎮
經濟開(kāi)發區縱二(èr)路西側(cè)
電(diàn)話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵(yóu)箱:@xnbpq.cn
網址:http://www.xnbpq.cn
公稱壓力(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗(yàn)壓力(mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密(mì)封試(shì)驗(yàn)壓力(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
最高(gāo)進口(kǒu)壓力(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出(chū)口(kǒu)壓力範圍(mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
壓力(lì)特性偏(piān)差(mpa)△p2p | gb12244-1989 | ||
流量(liàng)特性(xìng)偏差(mpa)p2g | gb12244-1989 | ||
滲漏量 | 0 | ||
工(gōng)作溫度 | 0℃-80℃ |
殼(ké)體試(shì)驗不包(bāo)括膜片、頂蓋 彈簧(huáng)活塞(sāi)式減(jiǎn)壓(yā)閥主要(yào)零件材料
零件名稱 | 零件(jiàn)材料 |
閥體 閥蓋 底蓋(gài) | wcb |
閥座(zuò) | 2cr13 |
閥瓣(bàn) | 2cr13 |
閥杆(gǎn) | 2cr13 |
缸套 | 2cr13/25(鍍硬(yìng)鉻) |
活(huó)塞 | 2cr13 |
o型(xíng)圈 | 丁腈(jīng)橡(xiàng)膠 |
密封圈 | 丁腈(jīng)橡膠(jiāo) |
膜片 | 夾織(zhī)物丁(dīng)腈橡膠 |
調(diào)節彈簧 | 60si2mn |
彈簧活(huó)塞式減壓閥流(liú)量系數(cv)
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
彈簧活(huó)塞式(shì)減壓閥外形尺寸(pn1.6-4.0)
公稱通(tōng)徑dn | 外 形 尺 寸 | ||
l | h | hl | |
15 | 160 | 225 | 90 |
20 | 160 | 265 | 98 |
25 | 180 | 265 | 110 |
32 | 200 | 265 | 110 |
40 | 220 | 320 | 125 |
50 | 250 | 320 | 125 |
65 | 280 | 325 | 130 |
80 | 310 | 385 | 160 |
100 | 350 | 385 | 170 |
125 | 400 | 430 | 200 |
150 | 450 | 430 | 210 |
200 | 500 | 560 | 240 |
250 | 650 | 690 | 290 |
300 | 800 | 800 | 335 |
350 | 850 | 880 | 375 |
400 | 900 | 980 | 405 |
450 | 900 | 1100 | 455 |
500 | 950 | 1130 | 465 |
上(shàng)一篇:yk43x/f/y型先導活塞式(shì)氣體(tǐ)減壓(yā)閥
下一篇:200x可調(diào)減壓閥