型(xíng)号 | 公稱壓(yā)力 pn(mpa) | 試(shì)驗壓(yā)力ps(mpa) | 适用介(jiè)質 | 工作(zuò)溫度(℃) | |
殼體 | 密(mì)封 | ||||
x44w-1.0p | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸類(lèi) | ≤250 |
x44w-1.0r | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸類 | ≤250 |
零(líng)件名稱 | 閥(fá)體 | 塞子 | 填(tián)料壓(yā)蓋 | 填料 |
x44w-1.0p | 鉻(gè)鎳钛(tài)不(bú)鏽鋼 | 鉻(gè)鎳钛(tài)不鏽(xiù)鋼 | 鉻(gè)鎳钛不鏽(xiù)鋼 | 柔(róu)性石墨 油浸石(shí)棉盤(pán)根 |
x44w-1.0r | 鉻鎳钛(tài)不鏽(xiù)鋼 | 鉻鎳钼(mù)钛不鏽鋼 | 鉻鎳钼钛不鏽鋼 |
公(gōng)稱壓力(lì) pn(mpa) | 公(gōng)稱通(tōng)徑 dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
l | d | d1 | d2 | z-φd | □s | h | h | ||
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
上(shàng)一篇:三通(tōng)保溫旋塞(sāi)閥
下(xià)一篇:三通鑄鋼旋塞閥
返(fǎn)回首(shǒu)頁