名稱:山東馳禾佳霸有限公司
地(dì)址:山東省臨沂(yí)市費縣(xiàn)探沂鎮(zhèn)
經濟開發區縱(zòng)二路(lù)西(xī)側(cè)
電話(huà):0539-8338848
手機(jī):13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真(zhēn):0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱(xiāng):@xnbpq.cn
網(wǎng)址:http://www.xnbpq.cn
當前(qián)位置:主頁(yè) > 産品中(zhōng)心(xīn) > 蝶閥(fá)系列 >
d671h氣動對(duì)夾(jiá)式硬密(mì)封蝶閥執行機(jī)構類型(xíng):ch系(xì)列特點:
1.功(gōng)能強(qiáng)勁:智(zhì)能型、調節型、開(kāi)關式。
2.體積小巧(qiǎo):體積(jī)僅相當于(yú)同類産(chǎn)品的35%左右。
3.使用方便:采(cǎi)用單相電源,接(jiē)線簡單;采用獨(dú)創的(de)球型凸出結構,使觀(guān)察更(gèng)方便(biàn);免加油免(miǎn)點檢(jiǎn)、防水防鏽(xiù)、任(rèn)意(yì)角度安裝(zhuāng)。
4.保護裝置有雙(shuāng)重限(xiàn)位、過熱保(bǎo)護、過(guò)載(zǎi)保護。全(quán)行程時間15秒、30秒、45秒(miǎo)、60秒(miǎo)。及帶手動(dòng)功能。
5.智能數控(kòng):内置模塊采用(yòng)計算機(jī)單(dān)片及(jí)智能(néng)控制軟件(jiàn)直接接收(shōu)計算(suàn)機或(huò)工業儀表(biǎo)等輸出的(de)标準信号(4-20ma dc /1-5vdc)實現閥門(mén)開度的智能控(kòng)制和精确定位(wèi)。
也可選用(yòng)3810系列(liè)或na系列電(diàn)子式(shì)角行(háng)程(chéng)執(zhí)行機構.亦可選用psq系(xì)列或dyr系列。≥dn 200口徑閥門一般采用(yòng)380vac電動執行器。國(guó)内品牌如瑞基,澳托克,揚州電(diàn)力,天(tiān)二通,蘭陵(líng)等;國外(wài)品牌有英國羅托克、法(fǎ)國伯納德、德國瓯瑪(mǎ)、德(dé)國(guó)西博(bó)思(西(xī)門子)等。
d671h氣(qì)動對夾式硬密(mì)封蝶閥主要技(jì)術參數
公稱通經dn(mm) | 50~2000 | |||
公稱(chēng)藥(yào)理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試(shì)驗(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用(yòng)溫度(dù) | 碳(tàn)鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼(gāng):-40℃~650℃ | |||
适用(yòng)介質 | 水、空氣、天(tiān)然氣、油(yóu)品及弱腐蝕(shí)性(xìng)流(liú)體 | |||
洩(xiè)漏率 | 符合gb/t13927-92标準 | |||
驅動(dòng)方式(shì) | 蝸輪傳動(dòng)、電(diàn)動、氣動、液動(dòng) |
d671h氣動對夾式硬密封蝶閥(fá)主要零部(bù)件(jiàn)材(cái)料
零件名(míng)稱 | 材(cái)料 |
閥體 | wcb、合(hé)金鋼、不鏽鋼、qt450-10 |
蝶闆 | wcb、合(hé)金鋼(gāng)、不鏽鋼、qt450-10 |
閥(fá)軸 | 2cr13不(bú)鏽(xiù)鋼、合金(jīn)鋼 |
密(mì)封圈(quān) | 不鏽(xiù)鋼圈 |
填(tián)料(liào) | 柔性(xìng)石墨(mò) |
d671h氣動(dòng)對夾式硬(yìng)密封蝶閥(fá)采用标準
制造(zào)标準 | jb/t 8527-97 |
法蘭(lán)标準 | gb9113-2000 |
結構(gòu)長(zhǎng)度标準(zhǔn) | gb12221-89 |
檢驗(yàn)标準 | gb/t 13927-92 |
d673h-
公稱(chēng)通經(jīng)(dn) | 主要尺寸 | 法(fǎ)蘭尺寸(cùn)和螺(luó)栓規(guī)格 | |||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | |||||||
l | h | h1 | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | m20 | 295 | m20 | 310 | m24 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | m20 | 355 | m24 | 370 | m27 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | m20 | 410 | m24 | 430 | m27 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | m20 | 470 | m24 | 490 | m30 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | m24 | 525 | m27 | 550 | m33 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | m24 | 585 | m27 | 600 | m33 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | m24 | 650 | m30 | 660 | m33 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | m27 | 770 | m33 | 770 | m36 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | m27 | 840 | m33 | 875 | m39 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | m30 | 950 | m36 | 990 | m45 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | m30 | 1050 | m36 | 1090 | m45 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | m33 | 1170 | m39 | 1210 | m52 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | m36 | 1390 | m45 | 1420 | m52 |
上(shàng)一篇:d643h氣動(dòng)法蘭(lán)式彈性(xìng)硬(yìng)密封(fēng)蝶閥
下(xià)一(yī)篇:d373h-16p對(duì)夾不(bú)鏽鋼(gāng)蝶閥(fá)