工作介(jiè)質 | 蒸(zhēng)汽及其(qí)他無腐(fǔ)蝕性氣體 | ||||||||||
zczp蒸汽用閥(fá)介質(zhì)溫度(dù)℃ | ≤200 | ||||||||||
工作壓力 mpa | 1.6 | ||||||||||
工作壓差(chà) mpa | 0.05~1.6 | 0.1~1.6 | |||||||||
zczp蒸汽用閥(fá)電源(yuán)電壓 | ac220v其餘(yú)規格可作(zuò)特殊訂貨 | ||||||||||
使用壽命(mìng) | 按jb/t7352-94規(guī)定 | ||||||||||
額定流(liú)量系數 kv | |||||||||||
洩(xiè)漏量(liàng) ml/min | 按jb/t7352-94?f規定(dìng) | ||||||||||
公稱通(tōng)徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
zczp蒸汽(qì)用(yòng)閥功 耗 | 50va |
公稱通徑dn | 内(nèi)螺(luó)紋連接 | 法(fǎ)蘭(lán)連接 | |||||||||
外(wài)形尺(chǐ)寸 | 内螺紋(wén) | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
h | l | g | h | l | d | d1 | d2 | b | f | n-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | 176 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 148 | 92 | 3/4 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 182 | 120 | 1 1/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 182 | 140 | 1 1/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 |
|
|
| 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 |
|
|
| 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 |
|
|
| 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
125 |
|
|
| 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 |
|
|
| 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
上(shàng)一篇:zcm煤(méi)氣電(diàn)磁(cí)閥(fá)
下一(yī)篇:沒有了
返回(huí)首頁