公稱通徑mm | 合(hé)流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分(fèn)流(liú) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
額定流量系數(shù)kv | 合流(liú) | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分(fèn)流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公稱(chēng)壓力 mpa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
流量特性(xìng) | 直線(xiàn) | ||||||||||||
執(zhí) 行 機 構(gòu) | Ⅱ型 | dkz-310 | dkz-310 | dkz-410 | dkz-510 | dkz-510 | |||||||
Ⅲ型 | dkz-510c | dkz-310c | dkz-410c | dkz-510c | dkz-510c | ||||||||
出(chū)軸(zhóu)推力(lì)(n) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
上(shàng)閥(fá)蓋型(xíng)式 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
允(yǔn)許(xǔ)壓(yā)差(mpa) | 普(pǔ)通式(常溫型),熱片式(中溫(wēn)型) | ||||||||||||
介(jiè)質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式(shì)230~450℃(中溫型),特殊(shū)訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
可(kě)調比(bǐ) | 30:1 | ||||||||||||
法(fǎ)蘭标準 | 鑄鐵按(àn)jb78-59,鑄鋼按(àn)jb79-59 | ||||||||||||
輸入阻抗 | Ⅱ型(xíng):200 Ⅲ型(xíng):250 | ||||||||||||
出廠狀态 | 電開(kāi)(對上(shàng)閥(fá)座(zuò)而言(yán)),如需(xū)電關,訂貨時應(yīng)注明(míng) |
電動(dòng)三通(tōng)合(hé)流-分流(liú)調節閥外形尺寸
公稱(chēng) 通徑 dn | a | l | h | h1 | |||||||||||
分(fèn)流 | 合流(liú) | pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | 分流 | 合(hé)流 | pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | |||
普通型(xíng) | 熱片(piàn)型 | 普通型(xíng) | 熱(rè)片(piàn)型 | ||||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
上(shàng)一篇:zzdq氮(dàn)封裝置(zhì)
下一篇:zmas氣動薄(báo)膜角型調(diào)節閥(fá)
返回(huí)首頁(yè)