d943h電(diàn)動(dòng)法蘭(lán)式彈(dàn)性硬密封蝶閥(fá)主要技術(shù)參數
公稱通經(jīng)dn(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥(yào)理(lǐ)pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳鋼(gāng):-29℃~425℃ 不鏽鋼(gāng):-40℃~650℃ | |||
适用介(jiè)質 | 水、空氣、天(tiān)然氣、油品及(jí)弱腐(fǔ)蝕性流(liú)體(tǐ) | |||
洩漏率 | 符(fú)合gb/t13927-92标準 | |||
驅(qū)動方(fāng)式 | 蝸輪傳(chuán)動、電動、氣動、液動 |
d943h電動法蘭式(shì)彈性硬密封蝶(dié)閥主(zhǔ)要零部件(jiàn)材料
零件(jiàn)名稱(chēng) | 材料 |
閥體(tǐ) | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼、鉻(gè)钼鋼、合金鋼 |
蝶(dié)闆 | 鑄(zhù)鋼、合金鋼(gāng)(鍍硬(yìng)鉻(gè))、不鏽鋼(gāng)、鉻钼鋼 |
密封圈(quān) | 不鏽鋼(gāng)、聚(jù)内脂、抗磨材(cái)料 |
閥杆 | 2cr13、1cr13不鏽(xiù)鋼、鉻钼鋼(gāng) |
填料(liào) | 柔性石墨(mò) |
d943h電動法蘭(lán)式彈性硬密封(fēng)蝶閥(fá)采用标準
制造(zào)标準 | jb/t 8527-97 |
法蘭标準(zhǔn) | gb9113-2000 |
結構(gòu)長度(dù)标準(zhǔn) | gb12221-89 |
檢驗标準(zhǔn) | gb/t 13927-92 |
制造标準 | jb/t 8527-97 |
法蘭标準(zhǔn) | gb9113-2000 |
d943h-
公(gōng)稱通經(jīng)(dn) | 主要尺寸 | 法蘭(lán)尺寸和(hé)螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | ||||||||||
l 短(duǎn)/長 | h1 | h | d | d1 | n-Фd | d | d1 | n-Фd | d | d1 | n-Фd | |
50 | 108/150 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112/170 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114/180 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127/190 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140/200 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140/210 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152/230 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165/250 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178/270 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190/290 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216/310 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222/330 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229/350 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267/390 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292/430 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318/470 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330/510 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410/550 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470/630 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
上一篇(piān):d341h-法蘭不鏽鋼蝶(dié)閥
下(xià)一篇:d643h氣(qì)動(dòng)法蘭連接金屬密封蝶閥(fá)
返回首頁