名稱:山東(dōng)馳禾佳霸有限公司
地址:山東省臨(lín)沂市(shì)費縣(xiàn)探沂(yí)鎮
經濟開發區縱二路西側
電(diàn)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:@xnbpq.cn
網址(zhǐ):http://www.xnbpq.cn
當前(qián)位置(zhì):主頁 > 産(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > 調節閥系列 >
公稱通徑mm | 合流(liú) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
額定(dìng)流量(liàng)系數kv | 合(hé)流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流(liú) | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公稱壓力 mpa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
執 行(háng) 機 構 | Ⅱ型(xíng) | dkz-310 | dkz-310 | dkz-410 | dkz-510 | dkz-510 | |||||||
Ⅲ型 | dkz-510c | dkz-310c | dkz-410c | dkz-510c | dkz-510c | ||||||||
出軸(zhóu)推力(n) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
上閥蓋型(xíng)式 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
允許壓(yā)差(mpa) | 普通(tōng)式(常溫型),熱片式(shì)(中溫型) | ||||||||||||
介(jiè)質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常(cháng)溫型(xíng)),散熱片(piàn)式(shì)230~450℃(中溫型),特殊訂(dìng)貨-100~600℃ | ||||||||||||
可調(diào)比(bǐ) | 30:1 | ||||||||||||
法蘭(lán)标準 | 鑄鐵按jb78-59,鑄(zhù)鋼按(àn)jb79-59 | ||||||||||||
輸入(rù)阻抗(kàng) | Ⅱ型:200 Ⅲ型:250 | ||||||||||||
出(chū)廠(chǎng)狀态(tài) | 電開(對(duì)上閥座而言(yán)),如(rú)需電關(guān),訂貨時(shí)應注明 |
電(diàn)動(dòng)三通合流(liú)-分流調節(jiē)閥外(wài)形尺寸
公稱 通徑 dn | a | l | h | h1 | |||||||||||
分流(liú) | 合流 | pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | 分(fèn)流 | 合流 | pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | |||
普通型(xíng) | 熱片型 | 普通型(xíng) | 熱片(piàn)型 | ||||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
上一篇:zzdq氮封(fēng)裝置