日标蝶閥用途(tú)及特點
d373h.1 0k、20k、和(hé)d343h.1 ok、20k系列(liè)蝶閥(fá)的主(zhǔ)要結(jié)構特征為對夾(jiá)式和(hé)法(fǎ)蘭式三(sān)偏心(xīn)密(mì)封(fēng)形式,閥座(zuò)密封圈采(cǎi)用彈性(xìng)密封軟(ruǎn)硬兼(jiān)容(róng)的(de)多層(céng)次密封兩(liǎng)種結構,其(qí)密封性能(néng)可靠(kào),确(què)保開啟(qǐ)時蝶闆不接觸(chù)密封座,消(xiāo)除了(le)密封座(zuò)不均勻(yún)負載,延長了使用壽命,确保可(kě)靠的密(mì)封性(xìng)能(néng),具有(yǒu)耐高(gāo)溫、耐(nài)磨損(sǔn)、耐腐蝕等(děng)優點。廣泛應用(yòng)于(yú)石油(yóu)、化(huà)工及(jí)工業環(huán)保水(shuǐ)處(chù)理、高層建(jiàn)築、給(gěi)排水等管道上(shàng)。
·采用标準(zhǔn)
·設計(jì)标準:apl609-83
·法蘭連接(jiē)尺寸:jis b2212 jis b2213 hus b2214
·結構長度(dù):j is b2002.1987
·壓力試驗:jls b2003.1987
日标(biāo)蝶閥(fá)驅動型式(shì) 手柄、蝸輪、氣動(dòng)、電動(dòng)等。
日(rì)标蝶(dié)閥主(zhǔ)要技術(shù)參(cān)數
公稱通(tōng)徑 | dn(mm) | 830w | 830l |
2″一(yī)36″ | 2″-36″ | ||
公稱壓力(lì) | pn(mpa) | 10k | 20k |
試驗壓力 ps(mpa) | 強度(dù)試驗 | 1.5 | 3.0 |
密封(fēng)試驗 seal test | 1.1 | 2.2 | |
适用(yòng)介質 | 水、蒸汽、油(yóu)品、海水(shuǐ)等 | ||
适用(yòng)溫度 | -29-425℃ |
日(rì)标(biāo)蝶閥(fá)主要零件質
零(líng)件名稱 | 材(cái)料 |
閥(fá)體 | wcb、304、31 6、31 6ss、cf8m |
蝶闆 | wcb、304、31 6、31 6ss、cf8m |
閥(fá)杆 | 316、2crl3、1crl8ni9ti |
密(mì)封圈 | 31 6、氟塑(sù)料 |
填料 | 柔(róu)性石墨、氟(fú)塑料(liào) |
d373h-10k、20k系列日标(biāo)蝶(dié)閥(fá)尺寸表
公(gōng)稱通徑 dn | 結構長(zhǎng)度 (标準值) | 外形(xíng)尺寸 (參(cān)考值) | 連接尺寸 (标準值(zhí)) | |||||||||||||
h | d373h | d673h | d973h | 10k | 20k | |||||||||||
毫米 | 英(yīng)寸(cùn) | l | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d1 | z-d | d1 | z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 120 | 4-19 | 120 | 8-19 |
65 | 21,2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 4-19 | 140 | 8-19 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 8-19 | 160 | 8-23 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | 8-25 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-23 | 260 | 12-25 |
200 | 8 | 70 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 290 | 12-23 | 305 | 12-25 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-25 | 380 | 12-27 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 16-25 | 430 | 16-27 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | 20-33 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 660 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 24-33 | 770 | 24-39 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-33 | 1140 | 28-56 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-39 | ||
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 32.39 |
d343h-10k、20k系列(liè)日标(biāo)蝶閥尺寸(cùn)表
公(gōng)稱通(tōng)徑dn | 結構長(zhǎng)度(dù)(标準值(zhí)) | 外形尺寸(參考值) | 連(lián)接尺寸(标(biāo)準值) | ||||||||||||||||
l | h | d343h | d643h | d943h | 10k | 20k | |||||||||||||
毫米 | 英寸(cùn) | 短 | 長(zhǎng) | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | d | d1 | z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 155 | 120 | 4-19 | |||
65 | 21,2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 175 | 140 | 4-19 | 155 | 120 | 8-19 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 185 | 150 | 8-19 | 175 | 140 | 8-19 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 175 | 8-19 | 200 | 160 | 8-23 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-23 | 225 | 185 | 8-23 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8-23 | 270 | 225 | 8-25 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 330 | 290 | 12-23 | 305 | 260 | 12-25 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-25 | 350 | 305 | 12-25 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 445 | 400 | 16-25 | 430 | 380 | 12-27 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-25 | 480 | 430 | 16-27 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 560 | 510 | 16-27 | 540 | 480 | 16-33 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 620 | 565 | 20 27 | 605 | 540 | 16-33 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 675 | 620 | 20 27 | 675 | 605 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 795 | 730 | 2433 | 730 | 660 | 20-33 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 905 | 840 | 24-33 | 845 | 770 | 24-39 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1020 | 950 | 2833 | 995 | 900 | 24-48 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 850 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1120 | 1050 | 2833 | 1140 | 1030 | 24-56 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1235 | 1160 | 28.39 | 1250 | 1140 | 28-56 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 | 1465 | 1380 | 32.39 |
上一篇:bdd343h硬(yìng)密封保(bǎo)溫蝶閥(fá)
下一(yī)篇:伸(shēn)縮蝶閥
返(fǎn)回首頁