名稱(chēng):山東馳禾佳霸有限公司
地址:山東省臨(lín)沂(yí)市費縣(xiàn)探沂鎮
經(jīng)濟開發區(qū)縱(zòng)二(èr)路西(xī)側
電話(huà):0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:@xnbpq.cn
網(wǎng)址:http://www.xnbpq.cn
适用介(jiè)質 | pz973-電動對夾(jiá)式(shì)刀型(xíng)閘閥适用(yòng)于礦(kuàng)山電(diàn)廠的選煤(méi)、排渣、城市污水(shuǐ)處理、食品(pǐn)、造紙(zhǐ)、醫藥、石(shí)油、化工(gōng)等油品、水、蒸汽(qì)管路上,接通或(huò)截斷管路(lù)中(zhōng)的(de)水泥漿、金(jīn)礦粉、礦砂、爐(lú)渣、煤泥(ní)、紙漿、木漿(jiāng)、尾礦(kuàng)、纖(xiān)維(wéi)、粉塵、化學(xué)品處理污(wū)水(shuǐ)、沉澱池、瀝青(qīng)、料倉(cāng)出口、水果汁、谷物、屠(tú)宰廠廢水(shuǐ)等介(jiè)質。 |
公稱壓(yā)力(mpa) | 殼體(tǐ)試驗(mpa) | 密封(fēng)試驗(mpa) | 工作(zuò)溫度 | 适用(yòng)介質 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿(jiāng)、污水、煤漿(jiāng)、灰、渣(zhā)水混(hùn)合物(wù) |
pz973電(diàn)動對夾(jiá)式刀型閘閥主(zhǔ)要零部件材質(zhì)
體、蓋(gài) | 閘(zhá)闆 | 閥杆(gǎn) | 密封面 |
不鏽鋼、碳鋼、灰(huī)鑄鐵 | 碳(tàn)鋼、 不(bú)鏽鋼 | 不鏽(xiù)鋼 | 橡膠、四(sì)氟、不(bú)鏽鋼、硬質合金(jīn) |
公稱(chēng)壓力 | dn | l | d1 | d2 | h | d0 | l0 | l1 | l2 | n-Φ | 電裝(zhuāng)型号 |
0.6mpa | 50 | 43 | 90 | 110 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m12 | dz10 |
65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m12 | dz10 | |
80 | 46 | 125 | 150 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m16 | dz10 | |
100 | 52 | 145 | 170 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m16 | dz10 | |
125 | 56 | 175 | 200 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-m16 | dz10 | |
150 | 56 | 200 | 225 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-m16 | dz10 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-m16 | dz15 | |
250 | 68 | 310 | 335 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-m16 | dz20 | |
300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-m20 | dz20 | |
350 | 78 | 412 | 445 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-m20 | dz30 | |
400 | 102 | 462 | 495 | 1460 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-m20 | dz45 | |
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-m20 | dz45 | |
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-m20 | dz45 | |
600 | 154 | 670 | 705 | 2100 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-m22 | dz60 | |
700 | 165 | 775 | 810 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-m22 | dz90 | |
800 | 190 | 880 | 920 | 2500 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-m27 | dz120 | |
900 | 203 | 980 | 1020 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-m27 | dz180 | |
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-m27 | dz250 | |
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-m30 | dz250 | |
1.0mpa | 50 | 43 | 160 | 125 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m16 | dz10 |
65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m16 | dz10 | |
80 | 46 | 135 | 160 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-m16 | dz10 | |
100 | 52 | 155 | 180 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-m16 | dz10 | |
125 | 56 | 185 | 210 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-m16 | dz10 | |
150 | 56 | 210 | 240 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-m20 | dz10 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-m20 | dz15 | |
250 | 68 | 320 | 350 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-m20 | dz20 | |
300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-m20 | dz20 | |
350 | 78 | 428 | 460 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-m20 | dz30 | |
400 | 102 | 482 | 515 | 1460 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-m22 | dz45 | |
450 | 114 | 532 | 565 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-m22 | dz45 | |
500 | 127 | 585 | 620 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-m22 | dz60 | |
600 | 154 | 685 | 725 | 2100 | 260 | 274 | 526 | 283 | 20-m27 | dz90 | |
700 | 165 | 800 | 840 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-m27 | dz120 | |
800 | 190 | 898 | 950 | 2500 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-m30 | dz180 | |
900 | 203 | 1005 | 1050 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-m30 | dz180 | |
1000 | 216 | 1115 | 1160 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-m30 | dz250 | |
1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-m36 | dz250 |
上一篇:螺(luó)旋閘(zhá)門電動、手(shǒu)動型(xíng)
下(xià)一(yī)篇:沒有了(le)