适用介(jiè)質 | pz673-氣(qì)動式刀型(xíng)閘閥(fá)适用于礦山電(diàn)廠的選(xuǎn)煤、排渣、城市污(wū)水處理(lǐ)、食品(pǐn)、造紙(zhǐ)、醫藥(yào)、石油(yóu)、化工等油(yóu)品、水、蒸(zhēng)汽(qì)管路(lù)上,接(jiē)通或截斷(duàn)管路中的(de)水泥漿、金礦粉、礦砂(shā)、爐渣(zhā)、煤泥、紙漿、木漿(jiāng)、尾礦、纖維(wéi)、粉塵、化(huà)學品處(chù)理污(wū)水、沉澱池(chí)、瀝青、料倉出口(kǒu)、水果(guǒ)汁、谷物、屠(tú)宰廠廢水等介質。 |
公稱壓力(lì)(mpa) | 殼體(tǐ)試驗(yàn)(mpa) | 密封(fēng)試驗(yàn)(mpa) | 工作溫度(dù) | 适用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿(jiāng)、污水(shuǐ)、煤漿、灰、渣(zhā)水混(hùn)合(hé)物 |
pz673氣動(dòng)式刀型(xíng)閘(zhá)閥主(zhǔ)要零(líng)部(bù)件(jiàn)材質
體、蓋 | 閘闆(pǎn) | 閥杆(gǎn) | 密封面 |
不鏽鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳(tàn)鋼、 不(bú)鏽鋼(gāng) | 不鏽(xiù)鋼 | 橡(xiàng)膠、四氟、不(bú)鏽鋼、硬質(zhì)合金(jīn) |
pz673x/f/h-0.6/1.0/1.6氣動式刀形閘(zhá)閥(fá)主(zhǔ)要(yào)外(wài)形及(jí)連接尺(chǐ)寸
mpa | dn | l | d1 | d2 | h | n-m | mpa | dn | l | d1 | d2 | h | n-m |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-m12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-m16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-m12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-m16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-m16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-m16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-m16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-m16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-m16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-m16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-m16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-m20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-m16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-m20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-m16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-m20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-m20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-m20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-m20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-m20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-m20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-m22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-m20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-m22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-m20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-m22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-m22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-m27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-m22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-m27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-m27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 24-m30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-m27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-m30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-m27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-m30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-m30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-m36 |
上一(yī)篇:pz573-傘齒輪(lún)對夾式刀型閘閥,刀(dāo)閘閥(fá)
下(xià)一(yī)篇:pz543-傘齒(chǐ)輪單夾(jiá)式刀(dāo)型閘閥,刀(dāo)閘閥(fá)
返回(huí)首頁