适用介(jiè)質 | DPZ973H-電動暗闆刀型閘閥适用于礦山電廠的選煤、排渣、城市污(wū)水處理、食品、造紙、醫藥、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截斷管路中的水泥漿、金礦(kuàng)粉、礦砂(shā)、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學品處理污水、沉澱池(chí)、瀝青、料倉出口、水果汁、谷物、屠宰廠廢水等介質。 |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作(zuò)溫度 | 适用介質 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣(zhā)水混和物 |
主要零部件材(cái)質
體、蓋 | 閘閥 | 閥杆 | 密封面 |
不鏽(xiù)鋼、碳鋼、灰鑄鐵(tiě) | 碳鋼、不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 橡(xiàng)膠、四氟、不鏽(xiù)鋼、硬質合金 |
主要外(wài)形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 4-M16 | 220 | |||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | |||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | |||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-M20 | 360 | |||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 12-M20 | 360 | |||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | 400 | |||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | 400 | |||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | 400 | |||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | 530 | |||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-M22 | 530 | |||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | 600 | |||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | 600 | |||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 24-M30 | 680 | |||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | 680 | |||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-M30 | 700 | |||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-M36 | 800 | |||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 8-M16 | 220 | |||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | |||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | |||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 12-M20 | 360 | |||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 360 | |||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 12-M22 | 400 | |||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 16-M22 | 400 | |||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 16-M27 | 400 | |||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 20-M27 | 530 | |||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 530 | |||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 20-M36 | 600 | |||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 24-M36 | 600 | |||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 24-M36 | 680 | |||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-M36 | 680 | |||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-M42 | 700 | |||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-M48 | 800 |
下一(yī)篇:PZ573-傘齒(chǐ)輪對夾式刀型閘閥,刀閘閥(fá)
返回(huí)首頁