名稱(chēng):山東馳禾佳霸有限公司
地(dì)址:山(shān)東省(shěng)臨沂(yí)市(shì)費縣探沂鎮(zhèn)
經濟開發區縱二路(lù)西側(cè)
電話(huà):0539-8338848
手機(jī):13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵箱(xiāng):@xnbpq.cn
網址:http://www.xnbpq.cn
當(dāng)前位置:主(zhǔ)頁(yè) > 産品中(zhōng)心 > 不(bú)鏽鋼(gāng)閥門(mén)系列 >
型 号(hào) | 公(gōng)稱壓力pn(mpa) | 試驗(yàn)壓力ps(mpa) | 适用溫度(℃) | 适用介質 | ||
殼 體(tǐ) | 密封(液(yè)) | 密封(氣(qì)) | ||||
q941f-16c | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四氟(fú)乙烯 ≤150 增(zēng)強聚四氟(fú)乙烯(xī)≤180 金屬鑲嵌封(fēng)位(wèi)聚苯≤200 | 水、油(yóu)品等 |
q941f-25c | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
q941f-40c | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
q941f-16p | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 硝酸(suān)類 | ||
q941f-25p | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
q941f-40p | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
q941f-16r | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 醋酸類 | ||
q941f-25r | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
q941f-40r | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
q941f不鏽鋼電動球(qiú)閥主要零件材(cái)料
零件名稱 | 閥(fá)體、側(cè)體 | 球(qiú)體、閥(fá)杆 | 填(tián)料(liào) | 密(mì)封圈 |
q941f-16c q941f-25c q941f-40c | wcb | 2cr13 | 聚四(sì)氟乙烯或(huò) 柔性(xìng)石(shí)墨(mò) | 聚四(sì)氟乙烯、增強(qiáng)聚(jù)四氟乙烯、對位(wèi)聚苯(běn) |
q941f-16p q941f-25p q941f-40p | zg1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | ||
q941f-16r q941f-25r q941f-40r | zg0cr18ni12mo2ti | 0cr18ni12mo2ti |
q941f不鏽鋼電(diàn)動球(qiú)閥主(zhǔ)要外(wài)型(xíng)尺寸
公(gōng)稱壓(yā)力dn | l | d | h | l1 | d1 | b | z-d1 | h1 |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ? |
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 |
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 |
|
|
|
|
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
|
|
|
|
下(xià)一篇(piān):q641f-16p氣動(dòng)不鏽(xiù)鋼球閥(fá)