楔式閘閥(fá)産品特點
1、結構(gòu)緊湊(còu)、設計(jì)合理、閥門(mén)剛性好、通(tōng)道流暢,流(liú)量系數小
2、密(mì)封面采(cǎi)用不(bú)鏽鋼和硬(yìng)質合金,使用壽(shòu)命長
3、采用柔性(xìng)石墨(mò)填料、密封可靠,操(cāo)作輕便靈活
4、驅(qū)動方式(shì)為手動(dòng)、氣動、電動、齒輪傳(chuán)動
5、結(jié)構形(xíng)式為(wéi)彈性(xìng)楔式(shì)單閘闆、剛性楔式單閘闆(pǎn)雙閘闆型(xíng)式
楔(xiē)式閘(zhá)閥(fá)執(zhí)行标(biāo)準
設計規範:gb/t 12234
結(jié)構長度(dù):gb/t 12221
連接法蘭:jb/t 79
試驗與檢驗:jb/t 9092
壓力(lì)-溫度:gb/t 9131
産品标識:gb/t 12220
楔式(shì)閘閥(fá)-性能(néng)規範(fàn)
型号(hào) | 公稱(chēng)壓力(lì) | 實驗壓力 | 工作溫度(dù)(℃) | 适用(yòng)介質 | ||
強度水(mpa) | 密封(水(shuǐ))空氣(qì)(mpa) | 低壓(yā)密封空氣(mpa) | ||||
z41h-16c | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸(suān)類 |
z41w-25p(r) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋(cù)酸類(lèi) |
z41w-40p(r) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類(lèi) |
z41w-64p(r) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
楔式(shì)閘閥(fá)-主要零(líng)件材質(zhì)
閥體/閥蓋 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | wcb |
零件名稱(chēng) | zgicr18ni9tit系列 | zg00cr18ni10系列 | zg1cr18ni12m02ti系列 | zg00cr17ni14m02系列 | wcb系(xì)列 |
閘闆(pǎn) | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | 1cr13 |
閥杆(gǎn) | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
填料(liào) | ptfe編織 | ptfe編織(zhī) | ptfe編織 | ptfe編織(zhī) | 石墨 |
墊(niàn)片 | 304l+ptfe | 304l+ptfe | 316+ptfe | 316l+ptfe | 石墨(mò) |
壓蓋(gài) | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02系列 | wcb |
填料(liào)壓環 | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
螺(luó)栓(shuān) | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 35crmoa |
螺母(mǔ) | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 45 |
楔式(shì)閘閥-1.6mpa主要(yào)連接(jiē)尺寸(cùn)
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔式閘閥-2.5mpa主要(yào)連接尺寸(cùn)
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔式(shì)閘(zhá)閥-4.0mpa主要(yào)連接尺(chǐ)寸
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
楔(xiē)式(shì)閘閥-6.4mpa主要(yào)連接尺寸
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
楔式(shì)閘閥(fá)-10.0mpa主要(yào)連接尺寸
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
w | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
楔式(shì)閘閥-16.0mpa主要連接(jiē)尺寸
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
下(xià)一篇:pz41h-排渣閘閥
返(fǎn)回首頁