名稱:山(shān)東馳禾佳霸有限公司
地(dì)址(zhǐ):山東省(shěng)臨沂(yí)市(shì)費縣探(tàn)沂鎮(zhèn)
經(jīng)濟開發區縱二路西側
電話(huà):0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:@xnbpq.cn
網址:http://www.xnbpq.cn
當前(qián)位置(zhì):主頁 > 産品(pǐn)中心(xīn) > 閘閥(fá)系列(liè) >
楔(xiē)式(shì)閘閥産品特點
1、結構緊(jǐn)湊、設計(jì)合理、閥門(mén)剛性好、通道流暢,流(liú)量系數小(xiǎo)
2、密封面采(cǎi)用不鏽鋼和硬質(zhì)合金,使(shǐ)用壽(shòu)命長
3、采用(yòng)柔性石(shí)墨填料(liào)、密封可靠,操作(zuò)輕便靈活
4、驅動方式(shì)為手動、氣(qì)動、電(diàn)動、齒(chǐ)輪傳動
5、結(jié)構(gòu)形式為(wéi)彈性楔(xiē)式(shì)單閘(zhá)闆、剛(gāng)性楔式單(dān)閘闆雙閘闆型式
楔式閘閥執(zhí)行标(biāo)準
設(shè)計規(guī)範:gb/t 12234
結構長度:gb/t 12221
連(lián)接法(fǎ)蘭:jb/t 79
試驗與(yǔ)檢驗:jb/t 9092
壓力-溫度:gb/t 9131
産品标識:gb/t 12220
楔式(shì)閘閥-性(xìng)能規範(fàn)
型号(hào) | 公稱壓力 | 實驗壓力 | 工作(zuò)溫度(℃) | 适用(yòng)介質(zhì) | ||
強度水(mpa) | 密封(水(shuǐ))空氣(mpa) | 低壓密封空氣(qì)(mpa) | ||||
z41h-16c | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類 |
z41w-25p(r) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋(cù)酸類 |
z41w-40p(r) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸(suān)類 |
z41w-64p(r) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類(lèi) |
楔式閘閥(fá)-主要零(líng)件(jiàn)材質(zhì)
閥體/閥蓋 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | wcb |
零件(jiàn)名稱 | zgicr18ni9tit系列(liè) | zg00cr18ni10系列(liè) | zg1cr18ni12m02ti系列 | zg00cr17ni14m02系(xì)列 | wcb系列 |
閘闆 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | 1cr13 |
閥杆(gǎn) | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
填料(liào) | ptfe編織(zhī) | ptfe編織 | ptfe編織(zhī) | ptfe編織 | 石墨(mò) |
墊片(piàn) | 304l+ptfe | 304l+ptfe | 316+ptfe | 316l+ptfe | 石墨 |
壓蓋 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02系(xì)列(liè) | wcb |
填料(liào)壓(yā)環 | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
螺栓 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 35crmoa |
螺母(mǔ) | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 45 |
楔式閘閥(fá)-1.6mpa主要連接(jiē)尺寸
尺(chǐ)寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔式閘閥(fá)-2.5mpa主要連接(jiē)尺寸(cùn)
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔式閘閥(fá)-4.0mpa主要連接(jiē)尺寸(cùn)
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
楔式(shì)閘閥-6.4mpa主要連接(jiē)尺寸
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
楔式閘閥(fá)-10.0mpa主要連接尺寸(cùn)
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
w | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
楔式閘閥(fá)-16.0mpa主要連接尺寸(cùn)
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |