氧氣截(jié)止閥(fá)結構(gòu)特點(diǎn)
該類産品(pǐn)除了具有(yǒu)普通(tōng)閥門的(de)功能外,又有(yǒu)其自身的特(tè)點(diǎn)。在制(zhì)造(zào)時(shí)采用(yòng)嚴格的禁油措(cuò)施,并且所有零件在安裝(zhuāng)前均(jun1)進行(háng)嚴格的脫(tuō)脂處(chù)理。所(suǒ)有通(tōng)徑閥(fá)門法蘭端(duān)均設有導(dǎo)電螺(luó)孔,以防靜電。閥(fá)門外露(lù)部位(wèi)有(yǒu)保護(hù)措(cuò)施(shī),防止(zhǐ)塵土和(hé)油(yóu)類污染。該(gāi)類産(chǎn)品的(de)所用(yòng)材料分兩(liǎng)大類(lèi):一類是選(xuǎn)用了鑄造矽黃銅為(wéi)閥體、閥蓋(gài)、閥瓣的用(yòng)材;另(lìng)一(yī)類(lèi)是(shì)選用了(le)優質不(bú)鏽鋼為閥體、閥蓋、閥瓣(bàn)的用材(cái)。
氧氣截(jié)止閥設(shè)計與制(zhì)造标(biāo)準(zhǔn)
●設計與(yǔ)制造:gb12235
●法蘭尺(chǐ)寸(cùn):gb9113
●結構長度(dù):gb12221
●檢驗(yàn)與實驗:gb/t13927
氧氣截(jié)止閥主(zhǔ)要(yào)性能(néng)和(hé)使用範圍
yj41w-25p yj41w-40p | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 常(cháng)溫 | 氧(yǎng)氣 |
型(xíng)号(hào) | 公稱壓力(lì) | 殼(ké)體試(shì)驗壓力ps(mpa) | 氣(qì)密封試驗(yàn) | 适用溫度(dù)(℃) | 适用介質 | |
水 | 氣(qì) |
氧氣(qì)截止閥主(zhǔ)要外形尺(chǐ)寸
yj41w-40p、yj41w-40r | 重(zhòng) 量 (kg) | |||||||||||||
公(gōng)稱(chēng)通徑 dn(mm) | 尺(chǐ) 寸 (mm) | |||||||||||||
l | d | d1 | d2 | d6 | b | f | fz | z-фd | dz | i | h | d0 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 82 | 10 | 202 | 100 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 95 | 13 | 225 | 100 | 6.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 98 | 15 | 236 | 125 | 7 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-ф18 | 120 | 28 | 312 | 180 | 13.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-ф18 | 135 | 20 | 328 | 160 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-ф18 | 160 | 25 | 450 | 320 | 32 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-ф18 | 180 | 30 | 530 | 360 | 45 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-ф18 | 195 | 32 | 560 | 400 | 60 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-ф23 | 230 | 40 | 618 | 450 | 80 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-ф25 | 275 | 42 | 675 | 450 | 105 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-ф25 | 330 | 50 | 743 | 560 | 134 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-ф30 | 405 | 55 | 850 | 640 | 266 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-ф34 | 480 | 88 | 975 | 720 | 491 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-ф34 | 520 | 100 | 1115 | 800 | 705 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-ф41 | 650 | 140 | 1425 | 900 | 1234 |
上一(yī)篇:jy41w-40t全銅(tóng)氧氣(qì)專(zhuān)用(yòng)截止(zhǐ)閥
下一(yī)篇(piān):j41fn-40c液化氣截(jié)止(zhǐ)閥
返(fǎn)回(huí)首頁