名稱:山東馳禾佳霸有限公司
地址:山東省臨沂(yí)市費(fèi)縣(xiàn)探(tàn)沂鎮
經濟(jì)開發區縱(zòng)二路西側(cè)
電話:0539-8338848
手機(jī):13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱(xiāng):@xnbpq.cn
網址:http://www.xnbpq.cn
當前位置:主(zhǔ)頁(yè) > 産品中心 > 截(jié)止閥系列 >
産(chǎn)品類型(xíng) | 殼體強度試(shì)驗/mpa | 上密封(fēng)試驗(yàn)/mpa | 密封試驗(yàn)/mpa | 适(shì)用(yòng)介質 | 适用(yòng)溫度(dù)/℃ |
nkj61h-40 | 6.o | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤425 |
nkj61h-64 | 96 | 7.o | 7.o | ||
nkj61h-100 | 15.o | 11.0 | 11.o | ||
nkj61y-40l | 6.o | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽(qì)、空氣(qì) | ≤550 |
nkj61y-64l | 9.6 | 7.0 | 7.o | ||
nkj61y-1ooi | 15.o | 11.o | 11.o |
零件(jiàn)名(míng)稱 | 閥體(tǐ)、閥蓋 | 閥杆 | 閥瓣(bàn) | 密封(fēng)面(miàn) | 閥杆(gǎn)螺(luó)母 | 填(tián)料 | 緊(jǐn)固件(jiàn) |
nkj61h-c型 | 25或(huò)wcb | 鉻(gè)不鏽鋼(gāng) | 鉻不鏽鋼 | h:合金(jīn)鋼(gāng) | 鋁青銅 | 膨脹(zhàng)複合(hé)石墨 | 優質碳鋼 |
nkj61y-l型 | 鉻钼鋼(gāng) | 20crlm01va 或38crmoala | 12crlmo 1va | y:硬質合金 | 鉻钼鋼 |
公稱通(tōng)徑 dn/mm | 公(gōng)稱壓力 pn/mpa | 主(zhǔ)要外形尺(chǐ)寸和(hé)連接尺寸/mm | |||||||
l | h | d | d0 | d1 | l1 | α | w | ||
1o | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 1o | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 1o | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30’ | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30’ | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30’ | 320 | |
65 | 290 | 41o | 82 | 66 | - | - | 37o30’ | 300 | |
80 | 31o | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30’ | 300 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 1oo | - | - | 37o30’ | 350 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30’ | 350 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30’ | 400 | |
1o | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 1o | 18.4 | 1o | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 1o | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30’ | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30’ | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30’ | 320 | |
65 | 290 | 41o | 82 | 65 | - | - | 37o30’ | 320 | |
80 | 31o | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30’ | 360 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30’ | 400 | |
125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30’ | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30’ | 500 | |
1o | 10.o | 130 | 245 | 36 | 1o | 18.4 | 1o | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 1o | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 32 | - | - | 37o30’ | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 38 | - | - | 37o30’ | 240 | |
50 | 230 | 355 | 64 | 48 | - | - | 37o30’ | 320 | |
65 | 290 | 41o | 82 | 63 | - | - | 37o30’ | 320 | |
80 | 31o | 430 | 95 | 74 | - | - | 37o30’ | 360 | |
1oo | 350 | 470 | 117 | 97 | - | - | 37o30’ | 400 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30’ | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30’ | 500 |
上一(yī)篇:j44h高壓角(jiǎo)式截(jié)止閥(fá)
下(xià)一篇:j941h-100c電(diàn)動高壓截(jié)止閥(fá)