名(míng)稱:山(shān)東馳禾佳霸有限公司
地址:山東省(shěng)臨沂市費縣探沂鎮
經(jīng)濟開發區縱二(èr)路西側(cè)
電話:0539-8338848
手機(jī):13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱(xiāng):@xnbpq.cn
網址(zhǐ):http://www.xnbpq.cn
當前位(wèi)置:主頁 > 産(chǎn)品中心 > 旋(xuán)塞(sāi)閥系列(liè) >
公稱(chēng)壓力(lì)(lb) | 殼體(tǐ)試驗壓力(lì)(mpa) | 密封試驗(yàn)壓力(mpa) | 适用溫度(℃) | 使用(yòng)介質 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油(yóu)品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
美标(biāo)旋塞閥零(líng)件(jiàn)材料與(yǔ)工況
序号 | 名稱(chēng) | 材質 |
1 | 雙頭螺栓(shuān) | astm a194-2h、a194-8、a194-8m |
2 | 六角(jiǎo)螺母 | astm a194-2h、a194-8、a194-8m |
3 | 閥(fá)蓋(gài) | astm a216-wcb astm a217-wc1、wc6、wc9、c5 astm a351-cf8、cf8m、cf3、cf3m |
4 | 墊片 | 柔性(xìng)石墨+不鏽(xiù)鋼 |
5 | 塞子 | astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304、f316、f321、f304l、f316l |
6 | 閥體 | astm a216-wcb astm a217-wc1、wc6、wc9、c5 astm a351-cf8、cf8m、cf3、cf3m |
7 | 閥(fá)杆 | astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304、f316、f321、f304l、f316l |
8 | “o”型(xíng)圈 | 丁(dīng)腈橡(xiàng)膠(jiāo)nbr |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料壓(yā)蓋 | astm a216-wcb astm a217-wc1、wc6、wc9、c5 astm a351-cf8、cf8m、cf3、cf3m |
11 | 加油(yóu)嘴 |
|
12 | 止回(huí)閥 |
|
13 | 手柄 | astm a47-32510、a216 wcb |
型号 | x47-150lb | |||||||||||||||
壓力等級 | 150lb | |||||||||||||||
口徑size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
l | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
h | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
w | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重(zhòng)量(kg) | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 |
注:四寸及以上(shàng)為蝸(wō)輪操(cāo)作4"
型号 | x47-300lb | |||||||||||||||
壓(yā)力等級 | 300lb | |||||||||||||||
口徑size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
l | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
h | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
w | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 |
注:四(sì)寸及以上為蝸輪(lún)操作(zuò)4"
型号 | x47-600lb | |||||||||||||||
壓(yā)力等(děng)級 | 600lb | |||||||||||||||
口徑size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
l | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
h | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
w | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重(zhòng)量(kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 |
注(zhù):四(sì)寸(cùn)及以(yǐ)上為蝸(wō)輪操作4"
型号 | x47-900lb | |||||||||||||||
壓(yā)力等級 | 900lb | |||||||||||||||
口(kǒu)徑size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
l | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
h | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
w | 400 | 400 | 500 | 60 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(liàng)(kg) | 17 | 29 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 |
注:四(sì)寸及以上為蝸輪操(cāo)作4"
上(shàng)一篇:軟密封偏(piān)心旋(xuán)塞閥(fá)