名稱(chēng):山東(dōng)馳禾佳霸有限公司
地址(zhǐ):山東(dōng)省臨(lín)沂市費縣(xiàn)探沂鎮
經濟開發區縱二路西(xī)側
電(diàn)話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:@xnbpq.cn
網(wǎng)址:http://www.xnbpq.cn
當前位(wèi)置:主頁 > 産品中(zhōng)心(xīn) > 蝶(dié)閥系列 >
815、830系列美标(biāo)蝶(dié)閥(fá)的主要結構(gòu)特(tè)征為對夾(jiá)式和法蘭(lán)式三偏心結構(gòu),而815、830l系(xì)列(liè)蝶閥的(de)主要(yào)結(jié)構(gòu)特征為閥體周邊帶(dài)凸耳且設(shè)計成(chéng) 帶螺孔單法蘭結構。815. 830系列蝶閥(fá)被應用(yòng)于石油(yóu)、化工及工業環保水處理、高層(céng)建築,給(gěi)排水等管道上。其特點(diǎn)為:由(yóu)于采(cǎi)用的(de)是 三(sān)偏心結構,密閉(bì)性(xìng)能可靠(kào),确保(bǎo)開(kāi)啟(qǐ)時蝶闆不接觸密封座,消(xiāo)除了密封(fēng)座不均(jun1)勻負載(zǎi),延長(zhǎng)了使用壽(shòu)命,具有可(kě)靠的(de)密封(fēng)性能(néng),具有(yǒu)耐 高溫、耐磨損(sǔn)、耐腐(fǔ)蝕等優點(diǎn)。
設(shè)計标準:api609-83
法蘭連(lián)接尺寸:ansi b16.5
結(jié)構長(zhǎng)度:ansi b16.10-1992
壓力試(shì)驗:api598-82
d371w美标對夾(jiá)式蝶閥(fá)結構、尺寸圖
d371w美标對(duì)夾式蝶閥主(zhǔ)要(yào)技術參(cān)數(shù)
公稱通(tōng)徑 | dn(mm) | 830w | 830l |
2"-36" | 2"-36" | ||
公(gōng)稱壓力 | pn(mpa) | 150lb | 300lb |
試驗壓(yā)力pa(mpa) | 強度(dù)試(shì)驗 | 3.0 | 7.5 |
密(mì)封試驗 | 2.2 | 5.5 | |
适用介(jiè)質 | 水、蒸汽(qì)、油品(pǐn)、海水等 | ||
适(shì)用溫(wēn)度 | -29-425℃ |
閥體 | wcb、304.316、316ss、cf8m |
蝶(dié)闆 | wcb、304、316、316ss、cf8m |
閥(fá)杆(gǎn) | 3162cr13、1cr18n19ti |
密(mì)封圈(quān) | 316、氟塑料 |
填(tián)料 | 柔性石(shí)墨、氟塑料(liào) |
公稱(chēng)通徑dn | 尺(chǐ)寸 | ||||
l | d1 | d2 | z-d | ||
2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 12-25 |
12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 12-25 |
14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 12-29 |
16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
公稱(chēng)通徑(jìng)dn | 尺寸 | ||||
l | d1 | d2 | z-d | ||
2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 12-22 |
8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 12-25 |
10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
上(shàng)一(yī)篇:d343h-三(sān)偏心蝶閥
下一(yī)篇:d341h三(sān)偏心(xīn)金屬(shǔ)密封蝶閥