D343H-三偏(piān)心(xīn)蝶閥-多層次硬(yìng)密封蝶(dié)閥是我公(gōng)司新(xīn)開發的長壽命、節(jiē)能型蝶閥。其(qí)結構采用三維偏心(xīn)原理設計(jì),閥座采用硬軟密封兼(jiān)容的多層次結構(gòu),加工精湛,工藝先進(jìn)。本産品由閥體、蝶闆、多(duō)層次閥座、閥杆、傳動機構等(děng)主要部件(jiàn)組成。
D343H-三偏心蝶閥(多(duō)層次蝶閥)特點
由于本産品蝶閥采用的(de)是三(sān)維偏心原理設(shè)計,使密封面的(de)空間運動軌迹達(dá)到理想(xiǎng)化,密封面(miàn)相互之間無磨擦、無幹涉,加之密(mì)封材料選擇得當(dāng),從(cóng)而使(shǐ)蝶閥的密封(fēng)性、耐腐蝕(shí)性、耐高溫性和耐磨性等(děng)得到(dào)了可靠的保證(zhèng)。
D343H-三偏心蝶閥(多(duō)層次蝶閥(fá))其主要特點如下:
1、開啟力(lì)矩小,靈活方便,省(shěng)力節能:
2、三維偏心結構,使蝶闆越關越緊,其密封性能可靠,達到無洩(xiè)漏(lòu):
3、耐高壓、耐腐蝕、耐(nài)磨損、使用(yòng)壽命長等。
D343H-三偏心蝶閥(多(duō)層次蝶閥)主要技術參考(kǎo)數
公稱通徑 | DN(mm) | 50-1600 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.O | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 (MPa) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密(mì)封試驗Seal test | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗Ai rTest | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用(yòng)介質(zhì) | 水、蒸(zhēng)氣、油品、酸類腐蝕(shí)性等。 | |||||
适用溫度 | 碳鋼:-29%-425% 不鏽鋼:-40%-600% |
D343H-三偏(piān)心蝶閥(多層次蝶(dié)閥(fá))主要零件的材質
零(líng)件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄(zhù)鐵、鑄鋼、不(bú)鏽鋼、鉻钼鋼、合金鋼 |
蝶闆 | 鑄鋼、合金(jīn)鋼(鍍硬鉻(gè))、不鏽(xiù)鋼、鉻钼鋼 |
閥座密封圈 | 不鏽鋼、多層次、聚内脂、抗磨材料 |
閥(fá)杆 | 2Crl3、1Crl3不鏽鋼、鉻钼鋼(gāng)2Crl3,1Crl3 |
填料 | 柔性石墨 |
D343H-三偏心蝶閥(多層次蝶閥)0.25/0.6/1.0MPa連接(jiē)尺寸(cùn)表
公稱通徑DN | 結構長(zhǎng)度 (标準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(标準值(zhí)) | 參考重量 | ||||||||||||||||
L | H | Dd343H | Dd943H | PN0.25MPa | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1210 | 300 | 315 | 450 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 16-22 | 645 | 600 | 16-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2640 | 785 | 863 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1650 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 | ||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | 1785 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 | ||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 1985 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 | ||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2185 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |
D343H-三偏心(xīn)蝶閥(多層(céng)次蝶閥(fá))1.6/2.5MPa連接尺寸表
公稱通徑DN | 桔構長度 (标準值) | 外形尺寸(參考值) | 連(lián)接尺寸(标準值) | 參考重(zhòng)量 | ||||||||||||||||
L | H | Dd343H | Dd643H | Dd943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 650 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 | |||||
1600 | 64 | 600 | , ,790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 18460 | 40-62 | 5000 | |||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6900 | |||||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 |
上(shàng)一篇:D341X-法蘭式(shì)軟密封蝶閥
下一篇:D371W美标對夾式蝶閥
返回首頁