型号: | ds341x | 口徑: | 100~2000mm |
壓力(lì): | 0.6mpa~1.6mpa | 材(cái)質: | 鑄鋼、不鏽鋼(gāng)、鑄鐵(tiě) |
一、蝸輪式伸縮器蝶閥産品概(gài)述
蝸(wō)輪(lún)式(shì)伸縮(suō)器蝶(dié)閥适用于(yú)溫度(dù)≤80℃,公稱(chēng)壓力(lì)≤1.6mpa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電(diàn)力、輕(qīng)紡、造紙等給排水、氣體管(guǎn)道上(shàng)作調節(jiē)流(liú)量和(hé)截流(liú)介質的作用,具(jù)有補償管道熱脹冷縮的(de)功能(néng)。其主(zhǔ)要特(tè)點如下: |
二、蝸輪式伸縮器蝶(dié)閥(fá)特點(diǎn)
1、結構(gòu)獨特,設計靈活,重量(liàng)輕,省力,啟閉迅(xùn)速。
2、伸(shēn)縮蝶閥不(bú)僅能補償管(guǎn)道溫差(chà)縮産(chǎn)生的(de)熱脹冷縮(suō)的功(gōng)能,海能為維修(xiū)閥門(mén)安裝(zhuāng)更換(huàn)提供方便(biàn)。
3、密封(fēng)部位可調(diào)節更(gèng)換,密(mì)封性(xìng)能可(kě)靠。
三、蝸輪式伸(shēn)縮器(qì)蝶閥(fá)主要(yào)技術參數
公稱(chēng)通經dn(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
公稱藥理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
密封試(shì)驗(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
強度(dù)試驗(yàn)(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
适用溫度(dù) | 軟密(mì)封 | x:-40℃~90℃;xf:-20℃~200℃ | ||
硬(yìng)密封 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水(shuǐ)、空氣(qì)、天然氣(qì)、油品及(jí)弱腐(fǔ)蝕性流體 | |||
洩漏率 | 符(fú)合gb/t13927-92标(biāo)準 | |||
驅動方式 | 蝸(wō)輪傳動、電動、氣(qì)動、液(yè)動 |
四、蝸輪式伸縮(suō)器蝶閥主要零部件材(cái)料
零件名稱 | 材(cái)料 |
閥體(tǐ) | wcb、qt450-10、不(bú)鏽鋼(gāng) |
蝶闆(pǎn) | wcb、qt450-10、不鏽鋼 |
閥軸 | 2cr13不鏽鋼(gāng) |
密封(fēng)圈 | 橡(xiàng)膠 |
填料 | 柔(róu)性石墨 |
五、蝸輪式伸縮(suō)器蝶閥(fá)采用标準(zhǔn)
制造(zào)标準 | jb/t8527-97、gb/t 122387-89 |
法蘭标準 | gb9113-2000、gb17241.6-1998 |
檢驗(yàn)标準 | gb/t 13927-92 |
六、ds341x/f/h-
規(guī)格 | d | d1 | d2 | lmax | lmin | h1 | h2 | n-Фd |
100 | 220 | 180 | 156 | 216 | 174 | 110 | 170 | 8-Ф18 |
125 | 250 | 210 | 184 | 232 | 186 | 123 | 182 | 8-Ф18 |
150 | 285 | 240 | 211 | 239 | 194 | 140 | 210 | 8-Ф22 |
200 | 340 | 295 | 266 | 264 | 214 | 170 | 238 | 8-Ф22 |
250 | 395 | 350 | 319 | 296 | 235 | 195 | 270 | 12-Ф22 |
300 | 445 | 400 | 370 | 300 | 250 | 222 | 300 | 12-Ф22 |
350 | 505 | 460 | 429 | 320 | 270 | 252 | 330 | 16-Ф22 |
400 | 565 | 515 | 480 | 332 | 282 | 285 | 368 | 16-Ф26 |
450 | 615 | 565 | 530 | 355 | 305 | 310 | 402 | 20-Ф26 |
500 | 670 | 620 | 582 | 365 | 315 | 337 | 438 | 20-Ф30 |
600 | 780 | 725 | 682 | 420 | 340 | 393 | 490 | 24-Ф30 |
700 | 895 | 840 | 794 | 446 | 396 | 450 | 558 | 24-Ф33 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 476 | 426 | 515 | 625 | 28-Ф33 |
900 | 1115 | 1050 | 1001 | 506 | 456 | 560 | 685 | 28-Ф33 |
1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 516 | 466 | 610 | 750 | 28-Ф36 |
1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 560 | 510 | 725 | 880 | 32-Ф39 |
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 590 | 540 | 840 | 987 | 36-Ф42 |
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 630 | 585 | 960 | 1158 | 40-Ф48 |
1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 680 | 630 | 1060 | 1258 | 44-Ф48 |
2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 730 | 680 | 1165 | 1365 | 48-Ф48 |
上(shàng)一篇(piān):d373h對夾式多層次硬密(mì)封蝶(dié)閥
下一篇(piān):d341x-法蘭式軟密封(fēng)蝶閥
返回(huí)首(shǒu)頁