名稱:山東明諾閥門制造有限公司
地址:山東省臨沂市費(fèi)縣探沂鎮(zhèn)
經濟開發區縱二路西側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱(xiāng):mingnuofm_77@163.com
網址:http://www.xnbpq.cn
型号: | DS341X | 口徑: | 100~2000mm |
壓力: | 0.6MPa~1.6MPa | 材質: | 鑄鋼、不鏽鋼、鑄鐵 |
一、蝸輪式伸縮(suō)器蝶(dié)閥産品概述
蝸輪式伸縮器蝶(dié)閥适用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕(qīng)紡、造紙等給排(pái)水、氣體管道上作調節流量和截流(liú)介(jiè)質的作用,具有補償管(guǎn)道熱脹冷縮的功能。其主要特點如下: |
二、蝸輪(lún)式伸縮器蝶閥特點
1、結構較獨(dú)特,設(shè)計靈活,重量輕,省力,啟閉迅速。
2、伸縮(suō)蝶閥不僅能補償管(guǎn)道溫差縮産生的熱脹冷縮的功能,海能(néng)為維修閥門安裝更換提供(gòng)方便。
3、密封部位可(kě)調節更換,密封性能可靠。
三、蝸輪式(shì)伸縮器蝶閥主要技(jì)術參(cān)數
公(gōng)稱通(tōng)經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
密封(fēng)試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
适(shì)用溫度 | 軟(ruǎn)密封 | X:-40℃~90℃;XF:-20℃~200℃ | ||
硬(yìng)密封 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱(ruò)腐蝕性流體 | |||
洩漏率 | 符合(hé)GB/T13927-92标準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
四、蝸(wō)輪式伸縮器蝶閥主要零部件材料(liào)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、不鏽鋼(gāng) |
蝶闆 | WCB、QT450-10、不(bú)鏽鋼 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼 |
密(mì)封圈 | 橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
五、蝸輪(lún)式(shì)伸縮器蝶閥采用标準
制造标準(zhǔn) | JB/T8527-97、GB/T 122387-89 |
法蘭标準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
檢驗标準 | GB/T 13927-92 |
六、DS341X/F/H-
規格 | D | D1 | D2 | Lmax | Lmin | H1 | H2 | N-Фd |
100 | 220 | 180 | 156 | 216 | 174 | 110 | 170 | 8-Ф18 |
125 | 250 | 210 | 184 | 232 | 186 | 123 | 182 | 8-Ф18 |
150 | 285 | 240 | 211 | 239 | 194 | 140 | 210 | 8-Ф22 |
200 | 340 | 295 | 266 | 264 | 214 | 170 | 238 | 8-Ф22 |
250 | 395 | 350 | 319 | 296 | 235 | 195 | 270 | 12-Ф22 |
300 | 445 | 400 | 370 | 300 | 250 | 222 | 300 | 12-Ф22 |
350 | 505 | 460 | 429 | 320 | 270 | 252 | 330 | 16-Ф22 |
400 | 565 | 515 | 480 | 332 | 282 | 285 | 368 | 16-Ф26 |
450 | 615 | 565 | 530 | 355 | 305 | 310 | 402 | 20-Ф26 |
500 | 670 | 620 | 582 | 365 | 315 | 337 | 438 | 20-Ф30 |
600 | 780 | 725 | 682 | 420 | 340 | 393 | 490 | 24-Ф30 |
700 | 895 | 840 | 794 | 446 | 396 | 450 | 558 | 24-Ф33 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 476 | 426 | 515 | 625 | 28-Ф33 |
900 | 1115 | 1050 | 1001 | 506 | 456 | 560 | 685 | 28-Ф33 |
1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 516 | 466 | 610 | 750 | 28-Ф36 |
1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 560 | 510 | 725 | 880 | 32-Ф39 |
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 590 | 540 | 840 | 987 | 36-Ф42 |
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 630 | 585 | 960 | 1158 | 40-Ф48 |
1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 680 | 630 | 1060 | 1258 | 44-Ф48 |
2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 730 | 680 | 1165 | 1365 | 48-Ф48 |
上(shàng)一篇:D373H對(duì)夾式多層次硬(yìng)密封蝶閥
下(xià)一篇:D341X-法蘭式軟密封蝶閥