名稱(chēng):山東(dōng)明諾閥門制造有限(xiàn)公司
地址:山(shān)東省(shěng)臨沂市費縣探沂鎮
經濟開發區(qū)縱二路西側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:mingnuofm_77@163.com
網址:http://www.xnbpq.cn
D343W不鏽鋼硬密封蝶閥說明:D343W不(bú)鏽鋼硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三(sān)偏心多(duō)層次金屬硬密封結構,被(bèi)用于介(jiè)質溫度≤425℃的治金 、電力、石油化(huà)工、以及給排水和市政建設等工業(yè)管道上,作調節(jiē)流量和載斷(duàn)流體使用。該閥采用三偏心結構,閥座與碟闆密封面均采用不同硬(yìng)度和不鏽(xiù)鋼制作,具有較好的(de)耐腐蝕性,使用壽命長,本閥雙向密封功(gōng)能,産品符合國家GB/T13927-92閥(fá)門壓(yā)力試驗标準。
【D343W不鏽鋼硬密封蝶閥産品特點】
1、本閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶闆幾(jǐ)乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、閥(fá)體不鏽鋼制作,具有(yǒu)金屬硬密封和(hé)彈性密封的雙(shuāng)重優點,無論在(zài)低溫(wēn)和高溫的情況下(xià),均具有較好的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3、碟闆密封面采用堆焊钴基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng).
4、大規格蝶闆采用绗(háng)架結構,強度高,過流面積大,流(liú)阻小。
5、本閥具有雙向密封(fēng)功能,安裝時不受介質流向的限制,也不受空間位置的影響,可在(zài)任何方向安裝。
6、驅動裝置可以多工(gōng)位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
D343W不鏽鋼硬密封蝶閥産品型号:D343W-10P、D343W-10R、D343W-10RL、D343W-16P、D343W-16R、D343W-16RL、D343W-25P、D343W-25R、D343W-25RL
D343W不鏽鋼硬(yìng)密封蝶閥主要外形連接尺寸
D343W-150Lb不鏽鋼硬密封蝶閥(fá)主要外形連接尺寸(cùn)
公稱通徑DN | 尺寸(cùn) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
2" | 50 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
2.5" | 65 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
3" | 80 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
4" | 100 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 27 | 8-19 |
5" | 125 | 140 | 254 | 216 | 186 | 27 | 8-22 |
6" | 150 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 |
8" | 200 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
10" | 250 | 165 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-25 |
12" | 300 | 178 | 483 | 532 | 381 | 32 | 12-25 |
14" | 350 | 190 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-29 |
16" | 400 | 216 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
18" | 450 | 222 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 |
20" | 500 | 229 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 |
24" | 600 | 267 | 813 | 750 | 692 | 48 | 20-35 |
28" | 700 | 292 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-35 |
32" | 800 | 318 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-41 |
36" | 900 | 330 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-41 |
40" | 1000 | 410 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-41 |
公稱通徑(jìng)DN | 尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
2" | 50 | 108 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 |
2.5 | 65 | 112 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 |
3" | 80 | 114 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
4" | 100 | 127 | 241 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
5" | 125 | 140 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 |
6" | 150 | 140 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-22 |
8" | 200 | 152 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-25 |
10" | 250 | 165 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
12" | 300 | 178 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 |
14" | 350 | 190 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 |
16" | 400 | 216 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-35 |
18" | 450 | 222 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 24-35 |
20" | 500 | 229 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-35 |
24" | 600 | 267 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-41 |
上一(yī)篇:D643H氣動法蘭連接金屬密封蝶閥
下一(yī)篇:D373H對夾式(shì)多層次硬密封蝶閥