名稱(chēng):山東(dōng)馳禾佳霸有限公司
地址:山東(dōng)省臨沂市費縣(xiàn)探沂鎮
經(jīng)濟開(kāi)發區縱二路西側
電話(huà):0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編(biān):276000
郵(yóu)箱:@xnbpq.cn
網(wǎng)址:http://www.xnbpq.cn
當(dāng)前位置(zhì):主(zhǔ)頁 > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 蝶閥系列(liè) >
日(rì)标蝶閥用途及特點
d373h.1 0k、20k、和(hé)d343h.1 ok、20k系列蝶閥的主(zhǔ)要結構特征為對夾(jiá)式和(hé)法蘭(lán)式三偏(piān)心(xīn)密封形式,閥座密封(fēng)圈(quān)采(cǎi)用彈(dàn)性密(mì)封軟硬兼容(róng)的(de)多層次(cì)密(mì)封兩(liǎng)種結構(gòu),其密封(fēng)性能(néng)可靠,确保開啟(qǐ)時蝶闆不(bú)接觸密封(fēng)座,消除了密(mì)封座不(bú)均勻負(fù)載,延長(zhǎng)了使(shǐ)用壽命,确(què)保可靠的(de)密封(fēng)性能(néng),具有(yǒu)耐高(gāo)溫、耐磨損(sǔn)、耐腐(fǔ)蝕等優(yōu)點。普遍(biàn)應用于石(shí)油、化(huà)工(gōng)及(jí)工業環保(bǎo)水處理、高(gāo)層(céng)建(jiàn)築、給(gěi)排水(shuǐ)等管(guǎn)道上。
·采(cǎi)用标準(zhǔn)
·設計(jì)标(biāo)準:apl609-83
·法蘭(lán)連(lián)接尺寸(cùn):jis b2212 jis b2213 hus b2214
·結構長度(dù):j is b2002.1987
·壓力試驗:jls b2003.1987
日标蝶(dié)閥驅動(dòng)型式(shì) 手柄、蝸輪(lún)、氣動、電動等。
日(rì)标(biāo)蝶(dié)閥主要技(jì)術參數
公(gōng)稱通徑 | dn(mm) | 830w | 830l |
2″一(yī)36″ | 2″-36″ | ||
公稱(chēng)壓力(lì) | pn(mpa) | 10k | 20k |
試驗壓力(lì) ps(mpa) | 強度(dù)試驗 | 1.5 | 3.0 |
密封(fēng)試驗(yàn) seal test | 1.1 | 2.2 | |
适用(yòng)介質(zhì) | 水、蒸(zhēng)汽、油品、海水等(děng) | ||
适用溫度 | -29-425℃ |
日标(biāo)蝶閥(fá)主(zhǔ)要零件(jiàn)質
零件名(míng)稱 | 材(cái)料 |
閥體 | wcb、304、31 6、31 6ss、cf8m |
蝶(dié)闆 | wcb、304、31 6、31 6ss、cf8m |
閥(fá)杆 | 316、2crl3、1crl8ni9ti |
密封圈 | 31 6、氟塑料 |
填料 | 柔(róu)性石(shí)墨、氟塑(sù)料 |
d373h-10k、20k系列日标(biāo)蝶(dié)閥(fá)尺寸(cùn)表
公(gōng)稱通徑 dn | 結(jié)構長(zhǎng)度 (标準(zhǔn)值(zhí)) | 外形尺(chǐ)寸 (參考(kǎo)值) | 連接尺寸 (标準值) | |||||||||||||
h | d373h | d673h | d973h | 10k | 20k | |||||||||||
毫(háo)米(mǐ) | 英寸(cùn) | l | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d1 | z-d | d1 | z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 120 | 4-19 | 120 | 8-19 |
65 | 21,2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 4-19 | 140 | 8-19 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 8-19 | 160 | 8-23 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | 8-25 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-23 | 260 | 12-25 |
200 | 8 | 70 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 290 | 12-23 | 305 | 12-25 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-25 | 380 | 12-27 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 16-25 | 430 | 16-27 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | 20-33 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 660 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 24-33 | 770 | 24-39 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-33 | 1140 | 28-56 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-39 | ||
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 32.39 |
d343h-10k、20k系列日标蝶閥(fá)尺寸表
公稱通(tōng)徑dn | 結(jié)構長度(标準值) | 外形(xíng)尺寸(cùn)(參考(kǎo)值) | 連接尺(chǐ)寸(标準值(zhí)) | ||||||||||||||||
l | h | d343h | d643h | d943h | 10k | 20k | |||||||||||||
毫米(mǐ) | 英寸 | 短 | 長 | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | d | d1 | z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 155 | 120 | 4-19 | |||
65 | 21,2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 175 | 140 | 4-19 | 155 | 120 | 8-19 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 185 | 150 | 8-19 | 175 | 140 | 8-19 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 175 | 8-19 | 200 | 160 | 8-23 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-23 | 225 | 185 | 8-23 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8-23 | 270 | 225 | 8-25 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 330 | 290 | 12-23 | 305 | 260 | 12-25 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-25 | 350 | 305 | 12-25 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 445 | 400 | 16-25 | 430 | 380 | 12-27 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-25 | 480 | 430 | 16-27 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 560 | 510 | 16-27 | 540 | 480 | 16-33 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 620 | 565 | 20 27 | 605 | 540 | 16-33 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 675 | 620 | 20 27 | 675 | 605 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 795 | 730 | 2433 | 730 | 660 | 20-33 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 905 | 840 | 24-33 | 845 | 770 | 24-39 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1020 | 950 | 2833 | 995 | 900 | 24-48 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 850 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1120 | 1050 | 2833 | 1140 | 1030 | 24-56 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1235 | 1160 | 28.39 | 1250 | 1140 | 28-56 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 | 1465 | 1380 | 32.39 |
上一(yī)篇:bdd343h硬(yìng)密封保溫(wēn)蝶(dié)閥(fá)
下(xià)一篇:伸(shēn)縮蝶閥